Affichage des résultats 1 à 10 sur 33

Mode arborescent

  1. #28
    Super Moderator Avatar de kiki37
    Date d'inscription
    avril 2013
    Messages
    6 427
    Résumé :

    Dijon Nuits St Georges
    Caractéristiques techniques des multiplex :
    R2: 21H 32kW (TOWERCAST).
    R3: 27H 32kW (TDF).
    R1: 29H 32kW (TDF).
    R4: 33H 32kW (TOWERCAST).
    R6: 37H 32kW (TOWERCAST).
    R7: 39H 32kW (TOWERCAST sur pylône TDF).

    Gex Mont-Rond
    Caractéristiques techniques des multiplex :
    R2: 21H 63kW (TDF).
    R6: 24H 63kW (TDF).
    R3: 27H 63kW (TDF).
    R4: 28H 63kW (TDF).
    R7: 39H 63kW (TDF).
    R1: 45H 63kW (TDF).

    Mont Saint Vincent
    Caractéristiques techniques des multiplex :
    R3: 32H 1,1kW (TDF).
    R4: 35H 1,1kW (TOWERCAST).
    R6: 37H 1,1kW (TOWERCAST).
    R7: 39H 1,1kW (TOWERCAST).
    R2: 42H 1,1kW (TOWERCAST).
    R1: 48H 1,1kW (TDF).

    Lyon Mont Pilat
    Caractéristiques techniques des multiplex :
    R7: 23H 126kW (TDF).
    R4: 40H 126kW (TDF).
    R3: 41H 126kW (TDF).
    R1: 43H 126kW (TDF).
    R2: 44H 126kW (TDF).
    R6: 46H 126kW (TDF).
    Dernière modification par kiki37 ; 23/11/2023 à 13h15.
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent à vous embêter ?"...E.Aisberg (son C.V.)

Liens sociaux

Liens sociaux

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages