Affichage des résultats 1 à 10 sur 48

Mode arborescent

  1. #14
    Membre
    Date d'inscription
    août 2014
    Localisation
    Devon RU
    Messages
    277
    Voice nos chiffres pour Eutelsat 5W


    Debut de coupure; ; fin de coupure; pic de coupure; longueur de coupure,



    02/27/2023 13:30:32 UTC+1 02/27/2023 13:35:48 UTC+1 02/27/2023 13:33:10 UTC+1 05m15s
    02/28/2023 13:28:57 UTC+1 02/28/2023 13:37:01 UTC+1 02/28/2023 13:32:59 UTC+1 08m04s
    03/01/2023 13:28:11 UTC+1 03/01/2023 13:37:24 UTC+1 03/01/2023 13:32:48 UTC+1 09m12s
    03/02/2023 13:27:58 UTC+1 03/02/2023 13:37:14 UTC+1 03/02/2023 13:32:36 UTC+1 09m15s
    03/03/2023 13:28:16 UTC+1 03/03/2023 13:36:31 UTC+1 03/03/2023 13:32:24 UTC+1 08m15s
    03/04/2023 13:29:22 UTC+1 03/04/2023 13:34:59 UTC+1 03/04/2023 13:32:11 UTC+1 05m37s
    Dernière modification par mw963 ; 03/03/2023 à 18h49. Motif: Corrigé fin/pic

Liens sociaux

Liens sociaux

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages