Effectivement, le test n'est pas favorable, d'après le code postal de ta commune

TNT TERRESTRE FRANCE
sig:1/5 | BORDEAUX BOULIAC
Réception trop faible à cet endroit.
R1 23H 162° 80.7km 34.9dBuV (59dBuV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R6 30H 162° 80.7km 33.6dBuV (58.5dBuV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)

sig:1/5 | LESPARRE
Réception trop faible à cet endroit.
R1 31H 191° 24.5km 36.9dBuV (62dBuV/m) | (France2, France3, France4, France O)
R2 42H 191° 24.5km 35.3dBuV (61.7dBuV/m) | (BfmTv, D8, D17, Gulli, iTélé)
R3 51H 191° 24.5km 34.2dBuV (61.5dBuV/m) | (Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport, LCI SD, Paris Première SD, Planète+)
R4 59H 191° 24.5km 33.3dBuV (61.3dBuV/m) | (6Ter, Arte, France5, M6, W9, )
R6 46H 191° 24.5km 34.8dBuV (61.6dBuV/m) | (LCP Public Sénat, NT1, NRJ12, TMC, TF1)
R7 48H 191° 24.5km 34.6dBuV (61.6dBuV/m) | (Chérie25, HD1, Equipe 21, Numero 23, RMC Découverte)

dBuV: niveau de signal estimé sur antenne située à 10m/sol en dBuV. Il s'agit du signal réel mesuré par l'antenniste.
dBuV/m: niveau de champ estimé à 10m/sol en dBuV/m. Il s'agit de l'indication servant à la planification.

N'avais tu pas déjà eu par le passé des décodeurs TNTSAT ?