VOILA :
TNT PAR SATELLITE
: disponible sur cette zone
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:4/5 | TOULOUSE
Réception possible à cet endroit.
R1 55H 6° 6.1km 63.3dBuV (91dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 38H 6° 6.1km 64.6dBuV (90.6dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 24H 6° 6.1km 66.0dBuV (90.2dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 27H 6° 6.1km 65.7dBuV (90.2dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 25H 6° 6.1km 65.9dBuV (90.2dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 6° 6.1km 64.8dBuV (90.5dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 34H 6° 6.1km 59.5dBuV (85dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 32H 6° 6.1km 59.4dBuV (84.6dBuV/m) | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
sig:2/5 | TOULOUSE PIC DU MIDI
Réception possible à cet endroit.
R1 21H 237° 126.7km 42.3dBuV (66.1dBuV/m) | TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 38H 237° 126.7km 38.7dBuV (64.7dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 24H 237° 126.7km 41.8dBuV (66dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 27H 237° 126.7km 41.3dBuV (65.9dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 25H 237° 126.7km 41.7dBuV (66dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 237° 126.7km 39.0dBuV (64.7dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 34H 237° 126.7km 33.3dBuV (58.8dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
dBuV: niveau de signal estimé sur antenne située à 10m/sol en dBuV. Il s'agit du signal réel mesuré par l'antenniste.
dBuV/m: niveau de champ estimé à 10m/sol en dBuV/m. Il s'agit de l'indication servant à la planification.
Liens sociaux