Tu sélectionne en surlignant la dernière partie en bas "TNT TERRESTRE FRANCE" et toutes les lignes en dessous et tu colles le résultat dans le forum
exemple pour chez moi:
TNT TERRESTRE FRANCE
sig:4/5 | LE MANS
Réception possible à cet endroit.
R1 26H 8° 28.9km 66.1dBuV (90.6dBuV/m) | TowerCast chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 34H 8° 28.9km 65.6dBuV (91.1dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 22H 8° 28.9km 66.5dBuV (90.4dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 59H 8° 28.9km 61.9dBuV (89.9dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R5 37H 8° 28.9km 62.4dBuV (88.3dBuV/m) | TDF | (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
R6 36H 8° 28.9km 65.5dBuV (91.2dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
R7 35H 8° 28.9km 61.7dBuV (87.2dBuV/m) | (HD1, Chérie 26, L'équipe 21)
R8 46H 8° 28.9km 60.7dBuV (87.5dBuV/m) | (6ter, RMC Découverte, Numero 23)
sig:1/5 | TOURS
Réception faible et certains canaux peuvent poser problème.
Prenez l'avis d'un antenniste.
R1 42H 103° 66.3km 35.0dBuV (61.4dBuV/m) | Antalis TV chez TDF | (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
R2 23H 103° 66.3km 37.5dBuV (61.5dBuV/m) | TDF | (i>Télé, BfmTv, D8, Gulli, D17, France4 )
R3 45H 103° 66.3km 34.5dBuV (61.2dBuV/m) | TDF | (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète)
R4 24H 103° 66.3km 38.1dBuV (62.2dBuV/m) | TDF | (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
R6 29H 103° 66.3km 37.1dBuV (62dBuV/m) | TDF | (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
dBuV: niveau de signal estimé sur antenne située à 10m/sol en dBuV. Il s'agit du signal réel mesuré par l'antenniste.
dBuV/m: niveau de champ estimé à 10m/sol en dBuV/m. Il s'agit de l'indication servant à la planification.
et ça reste anonyme
Liens sociaux